

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 2 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 130 | 艾兆禮 | 5 | 13 | 6 | 3.7 | 35 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-06 | 沙田 | 4 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 124 | 艾兆禮 | 6 | 1 | – | 4 | 29 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地至快地 | 第五班 | 126 | 艾兆禮 | 14 | 3 | 1/2 | 17 | 31 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 1 | 1800 | 濕慢地 | 第五班 | 123 | 艾兆禮 | 7 | 8 | 5-3/4 | 14 | 33 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 1600 | 好地 | 第五班 | 129 | 麥道朗 | 1 | 4 | 2 | 16 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至黏地 | 第五班 | 130 | 潘頓 | 6 | 12 | 6-3/4 | 5.7 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 3 | 1600 | 好地 | 第五班 | 132 | 潘頓 | 13 | 13 | 9-1/4 | 6.4 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 129 | 潘頓 | 7 | 2 | 鼻位 | 7.9 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 132 | 潘頓 | 6 | 5 | 3 | 12 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 潘頓 | 6 | 6 | 3-1/4 | 12 | 38 | ▶ 赛果 |
17
出赛
1
冠军
1
亚军
1
季军
14
未入位
6%
胜出率
18%
上名率
$0.9M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。