
最近试闸
2026-10-09
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 8 | 1:13.23 | 5-1/2L | 周俊樂 | – |
| 2026-09-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:13.58 | 15L | 周俊樂 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 退出 | – | – | – | – |
| 2026-04-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:10.05 | 2-1/2L | 希威森 | – |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.12 | 4-3/4L | 梁家俊 | – |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.10 | 2L | 梁家俊 | – |
| 2025-09-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:11.57 | 4-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2025-08-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.54 | 3-1/4L | 梁家俊 | – |
| 2025-05-12 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.04 | 7-3/4L | 霍宏聲 | – |
| 2025-03-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.01 | SH | 潘明輝 | – |
| 2025-02-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.75 | 1-1/2L | 潘明輝 | – |
| 2025-01-24 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.36 | – | 潘明輝 | – |
| 2025-01-09 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.34 | 2-3/4L | 楊東俊 | – |
| 2024-12-26 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.73 | 2-1/4L | 楊東俊 | – |
| 2024-12-13 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 7 | 46.29 | 4-3/4L | 潘明輝 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。