
最近试闸
2026-10-13
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:11.76 | 8-1/4L | 奧爾民 | 及格 |
| 2026-09-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:12.40 | 6-1/4L | 布文 | – |
| 2026-05-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.30 | 1-1/2L | 田泰安 | – |
| 2026-05-15 | 从化 | 1400 | 草地 好地 | 6 | 1:26.29 | 6-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-04-27 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:11.88 | 4L | 潘明輝 | – |
| 2025-12-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:11.42 | 8-3/4L | 布文 | – |
| 2025-11-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.61 | 8-1/4L | 布文 | – |
| 2025-10-06 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.41 | 8-3/4L | 布文 | – |
| 2025-09-12 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.74 | 2-1/2L | 布文 | – |
| 2025-08-29 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.03 | 2-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.57 | 11-1/2L | 布文 | – |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.78 | 2-1/2L | 布文 | – |
| 2025-04-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:12.48 | 6L | 布文 | – |
| 2025-03-24 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.52 | 2-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-03-07 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 4 | 46.88 | 2L | 祖利曼 | – |
| 2025-01-03 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.67 | 3-1/4L | 布文 | – |
| 2024-12-06 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 7 | 46.42 | 4-3/4L | 田泰安 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。