
最近试闸
2026-09-29
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.71 | – | 艾道拿 | – |
| 2026-06-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕快地 | 6 | 1:11.78 | 8-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2026-04-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.82 | 1-1/4L | 莫雷拉 | – |
| 2026-02-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.55 | – | 何澤堯 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:11.88 | 15-1/2L | 何澤堯 | – |
| 2025-11-13 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.24 | – | 祖利曼 | – |
| 2025-09-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 2 | 1:11.57 | 1-3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-05-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.24 | 3-1/2L | 潘頓 | – |
| 2025-04-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.98 | 5-1/2L | 潘明輝 | – |
| 2025-03-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.53 | 2L | 潘明輝 | 及格 |
| 2025-02-04 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.64 | 3-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2025-01-07 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.23 | 2-1/2L | 梁家俊 | – |
| 2024-12-19 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:12.10 | – | 祖利曼 | – |
| 2024-12-02 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.56 | 5L | 梁家俊 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。