

15
出赛
0
冠军
2
亚军
4
季军
9
未入位
0%
胜出率
40%
上名率
$1.8M
总奖金
66
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/15 | 40% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/8 | 50% |
| 好地至快地 | 0/6 | 17% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 113 | 黃寶妮 | 11 | 11 | 5-3/4 | 11 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至黏地 | 第三班 | 111 | 黃寶妮 | 5 | 3 | 3/4 | 21 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 111 | 黃寶妮 | 6 | 8 | 2-1/4 | 28 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 8 | 10 | 4 | 6.5 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 6 | 2 | 短馬頭位 | 6.7 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-27 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘明輝 | 6 | 4 | 3 | 25 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 115 | 潘明輝 | 2 | 5 | 2-3/4 | 11 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第三班 | 118 | 巴度 | 11 | 3 | 1-3/4 | 5.4 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 11 | 2 | 頸位 | 12 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 田泰安 | 4 | 10 | 6-1/4 | 27 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-23 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 121 | 艾道拿 | 12 | 7 | 5 | 37 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 122 | 艾道拿 | 13 | 3 | 1-1/4 | 22 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-19 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 9 | 7 | 8-1/4 | 12 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 巴度 | 10 | 4 | 2 | 21 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-26 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 124 | 潘頓 | 11 | 3 | 1-3/4 | 5.8 | 66 | ▶ 赛果 |
最近 15 场取得 0 胜、6 次上名,胜出率 0%、上名率 40%。
最近 5 场名次:11/3/8/10/2。
成绩最好的路程是 1000米(15 战 0 冠、6 次上名)。
期间评分由 66 变为 60(-6)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。