
| 中文名 | 大輝煌 |
|---|---|
| 英文名 | MASSIVE GLORY |
| 烙号 | K205 |
| 马龄 | 4 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 愛爾蘭 |
| 马主 | 陳建安 |
| 练马师 | 羅富全 |
| 最近骑师 | 鍾易禮 |
| 评分 | 44 |
| 总奖金 | $23,400 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2026-04-12 |
| 最近出赛 | 2026-10-01 |
| 胜出率 | 0%(4 战 0 冠) |

父系
Starspangledbanner
母系
Bright And Sunny
外祖父
Galileo
出生地:愛爾蘭 · 进口类别:自購新馬
4
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
4
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
52
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。