


MID WINTER WIND
现时评分 76。生涯 13 战 1 冠、4 次上名。近 5 仗名次 11/WV/7/3/4;最近一仗 4月29日跑马地马场第 8 场,跑第 11/–。最常跑 沙田马场 1400 米:7 战 0 冠、2 次上名。
14
出赛
1
冠军
0
亚军
3
季军
10
未入位
7%
胜出率
29%
上名率
$3.9M
总奖金
86
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 1/6 | 33% |
| 1400米 | 0/7 | 29% |
| 1600米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/10 | 20% |
| 好地至快地 | 0/3 | 67% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 135 | 霍宏聲 | 7 | 11 | 6-3/4 | 30 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第二班 | 119 | 蔡明紹 | – | WV | – | – | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 布文 | 13 | 7 | 2-1/2 | 13 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 117 | 蔡明紹 | 7 | 3 | 2-1/2 | 18 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 115 | 蔡明紹 | 3 | 4 | 1/2 | 20 | 81 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 115 | 蔡明紹 | 6 | 3 | 1-3/4 | 45 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 121 | 希威森 | 7 | 12 | 4-1/2 | 25 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第二班 | 121 | 希威森 | 3 | 3 | 4-3/4 | 18 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-04 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至黏地 | 第二班 | 124 | 巴度 | 5 | 10 | 6-1/2 | 31 | 85 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第二班 | 121 | 霍宏聲 | 1 | 8 | 8-1/4 | 14 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第二班 | 120 | 莫雷拉 | 6 | 7 | 3 | 15 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第二班 | 124 | 霍宏聲 | 6 | 5 | 6-1/2 | 5.6 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-16 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地至快地 | 第二班 | 123 | 霍宏聲 | 4 | 5 | 1-1/4 | 4 | 86 | ▶ 赛果 |
| 2025-01-31 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 霍宏聲 | 7 | 1 | – | 42 | 78 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 1 胜、4 次上名,胜出率 7%、上名率 29%。
最近 5 场名次:11/WV/7/3/4。
成绩最好的路程是 1200米(6 战 1 冠、2 次上名)。
期间评分由 78 变为 80(+2)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。