

14
出赛
0
冠军
3
亚军
0
季军
11
未入位
0%
胜出率
21%
上名率
$0.6M
总奖金
52
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 0/10 | 30% |
| 1650米 | 0/3 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/11 | 27% |
| 好地至快地 | 0/3 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 125 | 希威森 | 6 | 2 | 頭位 | 12 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第五班 | 129 | 金誠剛 | 8 | 12 | 16 | 47 | 34 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-15 | 跑马地 | 1 | 1650 | 好地 | 第五班 | 133 | 田泰安 | 3 | 6 | 6-1/4 | 12 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 5 | 1650 | 好地 | 第四班 | 115 | 田泰安 | 11 | 7 | 5 | 28 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 巴度 | 12 | 9 | 2-3/4 | 63 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 巴度 | 4 | 6 | 6 | 8.3 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 金誠剛 | 12 | 9 | 7-1/4 | 13 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 金誠剛 | 2 | 2 | 頸位 | 8.3 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 金誠剛 | 12 | 2 | 1-1/4 | 16 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 金誠剛 | 5 | 5 | 3 | 35 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 梁家俊 | 4 | 9 | 5 | 60 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 124 | 希威森 | 12 | 12 | 12-1/4 | 134 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 128 | 霍宏聲 | 8 | 12 | 8-1/4 | 44 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 霍宏聲 | 4 | 11 | 7-1/2 | 15 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 0 胜、3 次上名,胜出率 0%、上名率 21%。
最近 5 场名次:2/12/6/7/9。
成绩最好的路程是 1200米(10 战 0 冠、3 次上名)。
期间评分由 52 变为 34(-18)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。