

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 124 | 蔡明紹 | 11 | 14 | 8-3/4 | 71 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地 | 第四班 | 114 | 袁幸堯 | 11 | 10 | 6-1/2 | 49 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-10 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 121 | 黃寶妮 | 5 | 12 | 24-1/4 | 21 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 120 | 黃寶妮 | 12 | 5 | 1-1/4 | 66 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 6 | 12 | 13-3/4 | 31 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘明輝 | 6 | 14 | 30-1/2 | 56 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘明輝 | 7 | 7 | 2 | 49 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-25 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 艾兆禮 | 9 | 11 | 4-1/4 | 23 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-11 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 布文 | 1 | 4 | 2-3/4 | 5.9 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-14 | 跑马地 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 班德禮 | 7 | 6 | 2-3/4 | 88 | 62 | ▶ 赛果 |
12
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
12
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
64
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。