

11
出赛
4
冠军
1
亚军
0
季军
6
未入位
36%
胜出率
45%
上名率
$4.0M
总奖金
73
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 2/7 | 43% |
| 1400米 | 2/4 | 50% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地至快地 | 2/6 | 33% |
| 好地 | 1/3 | 67% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 黏地 | 1/1 | 100% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 130 | 奧爾民 | 6 | 1 | – | 16 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 129 | 奧爾民 | 1 | 8 | 4-1/4 | 7.9 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 10 | 1400 | 黏地 | 第三班 | 126 | 奧爾民 | 9 | 1 | – | 9.7 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 奧爾民 | 2 | 4 | 1-3/4 | 17 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 奧爾民 | 3 | 7 | 3-3/4 | 20 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 125 | 麥道朗 | 5 | 5 | 3 | 6.2 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘頓 | 11 | 9 | 2-1/4 | 4.9 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘頓 | 5 | 2 | 1 | 4.8 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥道朗 | 12 | 1 | – | 13 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 董明朗 | 1 | 1 | – | 12 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 129 | 董明朗 | 11 | 7 | 5 | 34 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 11 场取得 4 胜、5 次上名,胜出率 36%、上名率 45%。
最近 5 场名次:1/8/1/4/7。
成绩最好的路程是 1400米(4 战 2 冠、2 次上名)。
期间评分由 52 变为 73(+21)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。