

17
出赛
1
冠军
3
亚军
2
季军
11
未入位
6%
胜出率
35%
上名率
$1.6M
总奖金
52
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 0/6 | 0% |
| 1400米 | 1/10 | 60% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/12 | 42% |
| 好地至快地 | 0/5 | 20% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 黃智弘 | 5 | 3 | 3/4 | 4 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 134 | 莫雷拉 | 8 | 1 | – | 4 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 莫雷拉 | 5 | 2 | 短馬頭位 | 2.9 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第五班 | 131 | 黃智弘 | 5 | 2 | 2 | 7.2 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第五班 | 132 | 莫雷拉 | 1 | 3 | 1/2 | 1.9 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第五班 | 129 | 黃智弘 | 10 | 4 | 3-3/4 | 8.4 | 37 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地 | 第五班 | 126 | 黃智弘 | 13 | 2 | 1 | 4.4 | 36 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 133 | 班德禮 | 9 | 7 | 2-1/2 | 6.2 | 38 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 班德禮 | 12 | 4 | 4-1/4 | 4.5 | 40 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 5 | 1000 | 好地 | 第四班 | 117 | 潘明輝 | 8 | 9 | 5 | 6.9 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 5 | 4 | 1/2 | 4.9 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地 | 第四班 | 119 | 班德禮 | 7 | 12 | 4-1/4 | 7.1 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 121 | 金誠剛 | 1 | 5 | 1-3/4 | 4.6 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 4 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 周俊樂 | 6 | 6 | 3-3/4 | 5.2 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-13 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 班德禮 | 2 | 9 | 5-3/4 | 14 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 班德禮 | 9 | 5 | 2-1/4 | 69 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-30 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 梁家俊 | 12 | 8 | 3-3/4 | 121 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 17 场取得 1 胜、6 次上名,胜出率 6%、上名率 35%。
最近 5 场名次:3/1/2/2/3。
成绩最好的路程是 1400米(10 战 1 冠、6 次上名)。
期间评分由 52 变为 44(-8)。
关键优势
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。