

同场同程出赛
11
获胜次数
2
上名率
91%
平均名次
2.1
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 5 | 5 | 3-1/4 | 2.3 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至黏地 | 第三班 | 133 | 布文 | 3 | 2 | 3/4 | 3 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 麥文堅 | 11 | 2 | 2 | 2.4 | 77 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 132 | 艾兆禮 | 5 | 2 | 1-1/4 | 1.8 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 紀仁安 | 4 | 2 | 1/2 | 2.7 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 紀仁安 | 9 | 1 | – | 2.2 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 紀仁安 | 12 | 2 | 3 | 1.7 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-22 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 124 | 艾道拿 | 4 | 2 | 頸位 | 1.6 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-25 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 120 | 韋紀力 | 6 | 2 | 頭位 | 2.2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-27 | 沙田 | 3 | 1400 | 好地 | 第四班 | 135 | 麥道朗 | 11 | 2 | 短馬頭位 | 1.5 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-23 | 沙田 | 1 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 莫雅 | 3 | 1 | – | 1.7 | 52 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。