

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三级赛 | 124 | 潘頓 | 5 | 6 | 1-1/2 | 1.9 | 109 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 三级赛 | 120 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 3.1 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 潘頓 | 2 | 10 | 4-1/2 | 7.1 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 何澤堯 | 10 | 9 | 5 | 3.8 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 四歲 | 126 | 何澤堯 | 3 | 8 | 3-1/2 | 2.5 | 103 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 四歲 | 126 | 何澤堯 | 6 | 1 | – | 5.4 | 95 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 2 | 87 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 8 | 1 | – | 2.6 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 133 | 潘頓 | 8 | 3 | 頸位 | 2.4 | 78 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 潘頓 | 4 | 1 | – | 1.3 | 70 | ▶ 赛果 |
14
出赛
7
冠军
1
亚军
1
季军
5
未入位
50%
胜出率
64%
上名率
$16M
总奖金
109
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。