

14
出赛
0
冠军
0
亚军
1
季军
13
未入位
0%
胜出率
7%
上名率
$0.4M
总奖金
71
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1000米 | 0/1 | 0% |
| 1200米 | 0/6 | 0% |
| 1400米 | 0/6 | 17% |
| 1650米 | 0/1 | 0% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/9 | 11% |
| 好地至快地 | 0/4 | 0% |
| 好地至黏地 | 0/1 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 128 | 巫顯東 | 3 | 12 | 12-1/4 | 28 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-04 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 131 | 霍宏聲 | – | WV-A | – | – | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 霍宏聲 | 2 | 11 | 4-3/4 | 15 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 霍宏聲 | 14 | 9 | 8 | 10 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 希威森 | 8 | 9 | 7-1/4 | 3.9 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第三班 | 118 | 希威森 | 9 | 6 | 3-1/2 | 6.7 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 8 | 5 | 1-1/2 | 8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 118 | 希威森 | 5 | 3 | 頸位 | 21 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-22 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 希威森 | 8 | 10 | 6-3/4 | 13 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 霍宏聲 | 1 | 7 | 2-1/4 | 7.1 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-28 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 125 | 奧爾民 | 10 | 5 | 2-1/2 | 64 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-06-08 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 奧爾民 | 1 | 9 | 3-3/4 | 83 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-10 | 沙田 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 潘頓 | 9 | 9 | 4 | 18 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-13 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘頓 | 8 | 8 | 3-1/4 | 20 | 71 | ▶ 赛果 |
最近 14 场取得 0 胜、1 次上名,胜出率 0%、上名率 7%。
最近 5 场名次:12/WV-A/11/9/9。
成绩最好的路程是 1400米(6 战 0 冠、1 次上名)。
期间评分由 71 变为 55(-16)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。