

同场同程出赛
10
获胜次数
1
上名率
10%
平均名次
7.6
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 127 | 田泰安 | 4 | 1 | – | 40 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第五班 | 134 | 田泰安 | 7 | 11 | 15 | 36 | 39 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 116 | 田泰安 | 11 | 8 | 3-1/4 | 54 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 田泰安 | 3 | 7 | 3-3/4 | 12 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 120 | 田泰安 | 8 | 5 | 2-1/2 | 28 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-21 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 潘大衛 | 2 | 11 | 9-1/4 | 27 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 133 | 潘大衛 | 11 | 8 | 9-1/4 | 22 | 56 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-21 | 沙田 | 6 | 1200 | 軟地 | 第三班 | 120 | 潘大衛 | 2 | 9 | 8 | 88 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-03-09 | 沙田 | 7 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 田泰安 | 1 | 8 | 8-1/4 | 29 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-02-12 | 沙田 | 8 | 1200 | 濕慢地 | 第三班 | 121 | 田泰安 | 8 | 8 | 11-3/4 | 16 | 65 | ▶ 赛果 |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。