

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 三级赛 | 127 | 霍宏聲 | 1 | 1 | – | 8.8 | 112 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地至快地 | 一级赛 | 126 | 麥道朗 | 5 | 4 | 1 | 9.8 | 107 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 布文 | 3 | 1 | – | 5.5 | 94 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 9 | 1800 | 好地 | 四歲 | 126 | 布文 | 2 | 2 | 1 | 10 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 8 | 1600 | 好地 | 四歲 | 126 | 布文 | 11 | 6 | 4 | 3.2 | 91 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 布文 | 3 | 1 | – | 2.8 | 83 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 130 | 潘頓 | 3 | 1 | – | 2.9 | 74 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第三班 | 121 | 潘頓 | 2 | 1 | – | 1.5 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 6 | 1400 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 潘頓 | 14 | 1 | – | 2.8 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 132 | 霍宏聲 | 5 | 3 | 2 | 2.2 | 55 | ▶ 赛果 |
12
出赛
6
冠军
3
亚军
1
季军
2
未入位
50%
胜出率
83%
上名率
$25M
总奖金
112
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。