

7
出赛
0
冠军
2
亚军
1
季军
4
未入位
0%
胜出率
43%
上名率
$0.7M
总奖金
55
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1200米 | 0/7 | 43% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 0/6 | 33% |
| 好地至快地 | 0/1 | 100% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 126 | 鍾易禮 | 7 | 9 | 4-1/4 | 8.7 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 鍾易禮 | 8 | 8 | 3-1/4 | 4.6 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 鍾易禮 | 8 | 3 | 1 | 11 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 潘頓 | 10 | 13 | 10-1/4 | 3.7 | 55 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 8 | 2 | 1-3/4 | 6.5 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-14 | 跑马地 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 鍾易禮 | 1 | 5 | 4 | 4.1 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-23 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 鍾易禮 | 5 | 2 | 頭位 | 16 | 52 | ▶ 赛果 |
最近 7 场取得 0 胜、3 次上名,胜出率 0%、上名率 43%。
最近 5 场名次:9/8/3/13/2。
成绩最好的路程是 1200米(7 战 0 冠、3 次上名)。
期间评分由 52 变为 53(+1)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。