
最近试闸
2026-10-13
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 4 | 48.04 | 12L | 何澤堯 | – |
| 2025-12-16 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.69 | 3-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:12.51 | 5L | 田泰安 | – |
| 2025-09-30 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 6 | 1:02.48 | 4-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-05-29 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:10.86 | – | 田泰安 | – |
| 2025-04-17 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:11.56 | 2L | 湯普新 | – |
| 2025-03-25 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.40 | 8-1/4L | 湯普新 | – |
| 2025-03-13 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:02.46 | 3L | 湯普新 | – |
| 2025-02-25 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.67 | – | 湯普新 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。