

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 10 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 潘明輝 | 11 | 2 | 1 | 20 | 66 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-16 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 123 | 潘明輝 | 9 | 7 | 2-3/4 | 20 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 125 | 潘明輝 | 4 | 12 | 9-1/4 | 17 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 潘明輝 | 8 | 8 | 3-3/4 | 10 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 潘明輝 | 12 | 1 | – | 22 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 金誠剛 | 11 | 12 | 11-1/4 | 43 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 122 | 金誠剛 | 2 | 6 | 2-3/4 | 84 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地 | 第三班 | 122 | 潘明輝 | 2 | 10 | 7-3/4 | 20 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 124 | 潘明輝 | 6 | 7 | 4-1/4 | 16 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第三班 | 125 | 潘頓 | 1 | 8 | 5 | 6.1 | 70 | ▶ 赛果 |
14
出赛
1
冠军
1
亚军
2
季军
10
未入位
7%
胜出率
29%
上名率
$3.1M
总奖金
71
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。