

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑马地 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 潘明輝 | 11 | 6 | 3-1/4 | 16 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 132 | 布浩榮 | 9 | 10 | 11-3/4 | 12 | 57 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 1 | 4 | 3-3/4 | 3.3 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 8 | 7 | 3-1/4 | 8.2 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 袁幸堯 | 1 | 3 | 1-1/4 | 5.9 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-04 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 巴度 | 6 | 6 | 3-3/4 | 7.2 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 黃智弘 | 1 | 9 | 3-3/4 | 3.2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 巴度 | 9 | 3 | 1-1/4 | 5.2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地 | 第三班 | 118 | 潘明輝 | 5 | 11 | 3-1/2 | 4.5 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 李寶利 | 5 | 2 | 3/4 | 6.8 | 62 | ▶ 赛果 |
15
出赛
1
冠军
3
亚军
3
季军
8
未入位
7%
胜出率
47%
上名率
$2.3M
总奖金
63
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。