

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第五班 | 128 | 巴度 | 1 | 12 | 20-1/4 | 66 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 117 | 巫顯東 | 12 | 14 | 20-3/4 | 233 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 巫顯東 | 4 | 11 | 19-1/2 | 177 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 120 | 楊明綸 | 9 | 11 | 8-1/4 | 185 | 45 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 2 | 1400 | 好地 | 第四班 | 124 | 奧爾民 | 1 | 14 | 14 | 160 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 123 | 周俊樂 | 8 | 14 | 9-1/2 | 253 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 11 | 10 | 5-3/4 | 132 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 120 | 黃寶妮 | 8 | 13 | 7-1/4 | 48 | 52 | ▶ 赛果 |
8
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
8
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。