

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 133 | 潘頓 | 4 | 6 | 2-3/4 | 2.1 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 三级赛 | 118 | 莫雷拉 | 9 | 5 | 2-1/4 | 2.6 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 7 | 1600 | 好地 | 三级赛 | 124 | 潘頓 | 3 | 5 | 1/2 | 1.9 | 100 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 122 | 潘頓 | 2 | 1 | – | 4 | 92 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地 | 第二班 | 128 | 巴度 | 8 | 2 | 短馬頭位 | 2.5 | 90 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 10 | 1400 | 好地至快地 | 第二班 | 113 | 鍾易禮 | 2 | 1 | – | 2.4 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 131 | 巴度 | 4 | 1 | – | 6.8 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2025-05-04 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 巴度 | 1 | 1 | – | 6.7 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-04-06 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 鍾易禮 | 7 | 8 | 5-1/4 | 11 | 68 | ▶ 赛果 |
9
出赛
4
冠军
1
亚军
0
季军
4
未入位
44%
胜出率
56%
上名率
$9.2M
总奖金
100
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。