

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 何澤堯 | 12 | 1 | – | 5.9 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 121 | 何澤堯 | 5 | 1 | – | 4.4 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 何澤堯 | 7 | 11 | 3-1/4 | 4.8 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 何澤堯 | 1 | 3 | 短馬頭位 | 4.2 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 8 | 1200 | 好地至黏地 | 第三班 | 118 | 金誠剛 | 4 | 6 | 1-1/4 | 16 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 122 | 金誠剛 | 12 | 7 | 4 | 17 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 金誠剛 | 1 | 2 | 頭位 | 15 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 金誠剛 | 3 | 6 | 2-3/4 | 46 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 梁家俊 | 12 | 13 | 8-1/4 | 27 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 120 | 梁家俊 | 8 | 5 | 2-1/4 | 49 | 65 | ▶ 赛果 |
10
出赛
2
冠军
1
亚军
1
季军
6
未入位
20%
胜出率
40%
上名率
$0.7M
总奖金
65
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。