

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 希威森 | 9 | 8 | 4-3/4 | 10 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-15 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 116 | 希威森 | 6 | 3 | 頸位 | 5.5 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-25 | 跑马地 | 2 | 1650 | 好地 | 第四班 | 128 | 希威森 | 2 | 1 | – | 2.8 | 53 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 4 | 1650 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 希威森 | 5 | 1 | – | 16 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 7 | 1400 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 12 | 8 | 4-1/2 | 81 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-28 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 班德禮 | 12 | 11 | 5-1/4 | 28 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-10 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 11 | 7 | 3-3/4 | 13 | 47 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-19 | 跑马地 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 117 | 班德禮 | 8 | 1 | – | 8.1 | 41 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-02 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 118 | 班德禮 | 12 | 7 | 3 | 66 | 43 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 班德禮 | 3 | 10 | 10-1/4 | 95 | 46 | ▶ 赛果 |
15
出赛
3
冠军
0
亚军
1
季军
11
未入位
20%
胜出率
27%
上名率
$2.3M
总奖金
61
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。