

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 126 | 布浩榮 | 8 | 13 | 5-3/4 | 39 | 49 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 5 | 1400 | 黏地 | 第四班 | 130 | 潘頓 | 7 | 13 | 14-1/4 | 9.6 | 51 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 潘頓 | 12 | 9 | 6 | 14 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 麥道朗 | 11 | 9 | 4-3/4 | 9.4 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 1 | 1200 | 好地 | 第四班 | 129 | 麥道朗 | 13 | 3 | 1-3/4 | 8.7 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-26 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 128 | 潘頓 | 5 | 6 | 2-1/2 | 4.6 | 54 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 128 | 布文 | 1 | 2 | 短馬頭位 | 14 | 52 | ▶ 赛果 |
7
出赛
0
冠军
1
亚军
1
季军
5
未入位
0%
胜出率
29%
上名率
$0.4M
总奖金
54
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。