
最近试闸
2026-10-12
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.32 | – | 黃智弘 | – |
| 2026-08-24 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 57.72 | 2-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-04-17 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.47 | 2-1/4L | 鍾易禮 | 及格 |
| 2026-01-10 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.80 | Head | 潘明輝 | – |
| 2025-11-18 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.05 | 3-1/4L | 蔡明紹 | – |
| 2025-10-27 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.08 | 2L | 潘頓 | – |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 57.52 | Neck | 潘頓 | 及格 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 4 | 1:00.94 | 1-1/2L | 潘頓 | – |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.19 | – | 潘頓 | – |
| 2025-05-22 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:02.04 | 1L | 潘頓 | – |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 59.37 | – | 潘頓 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。