

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 124 | 潘頓 | 3 | 11 | 7-1/4 | 4.6 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 2 | 1 | – | 2 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 117 | 鍾易禮 | 3 | 7 | 3 | 3.2 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 116 | 鍾易禮 | 10 | 5 | 1-1/4 | 5.4 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 艾兆禮 | 1 | 4 | 3/4 | 2.9 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 艾兆禮 | 7 | 8 | 5-1/4 | 5.6 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-26 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 135 | 潘頓 | 12 | 2 | 頸位 | 4.4 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-12 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 5 | 2 | 3/4 | 2.3 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 125 | 潘頓 | 8 | 1 | – | 3.7 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2025-07-01 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 132 | 潘頓 | 13 | 3 | 2-3/4 | 4.7 | 52 | ▶ 赛果 |
10
出赛
2
冠军
2
亚军
1
季军
5
未入位
20%
胜出率
50%
上名率
$1.5M
总奖金
62
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。