

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑马地 | 8 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 117 | 蔡明紹 | 3 | 8 | 4-1/4 | 8.7 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 10 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 希威森 | 13 | 9 | 4-1/2 | 18 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 5 | 1400 | 好地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 11 | 7 | 2-1/2 | 17 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 11 | 1400 | 黏地 | 第三班 | 119 | 袁幸堯 | 4 | 7 | 4 | 10 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 霍宏聲 | 10 | 12 | 8-3/4 | 8.9 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 霍宏聲 | 11 | 2 | 1 | 34 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 129 | 潘頓 | 10 | 8 | 3-1/2 | 5.6 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 霍宏聲 | 10 | 3 | 1-1/4 | 18 | 70 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 123 | 霍宏聲 | 4 | 10 | 8 | 21 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地 | 第三班 | 126 | 紀仁安 | 14 | 11 | 8-1/4 | 19 | 71 | ▶ 赛果 |
13
出赛
1
冠军
1
亚军
1
季军
10
未入位
8%
胜出率
23%
上名率
$3.4M
总奖金
71
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。