
最近试闸
2026-10-08
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:13.43 | 11-1/4L | 徐君禮 | 不及格 |
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.21 | 1-1/2L | 金誠剛 | – |
| 2026-05-07 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.22 | 6L | 徐君禮 | – |
| 2026-03-06 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:13.76 | 3-1/4L | 金誠剛 | – |
| 2025-12-30 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.45 | – | 金誠剛 | – |
| 2025-11-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 8 | 1:11.66 | 10-1/2L | 金誠剛 | – |
| 2025-11-11 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 9 | 1:11.87 | 10-1/4L | 田泰安 | – |
| 2025-10-14 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 6 | 58.29 | 3-1/4L | 潘頓 | – |
| 2025-09-23 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 10 | 1:12.51 | 8L | 潘頓 | – |
| 2025-09-08 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.48 | 1-1/2L | 徐君禮 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。