

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第二班 | 117 | 田泰安 | 4 | 12 | 14 | 7.1 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 133 | 布文 | 5 | 1 | – | 3.4 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 麥文堅 | 9 | 1 | – | 9.9 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 6 | 1200 | 好地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 7 | 3 | 2-1/2 | 5.4 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 7 | 3 | 1-1/2 | 8.3 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 4 | 3 | 1/2 | 2.6 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地 | 第三班 | 123 | 艾道拿 | 3 | 4 | 2-3/4 | 3.6 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 7 | 1 | – | 4.8 | 60 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 135 | 艾道拿 | 12 | 2 | 1-1/4 | 5.6 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 2 | 1000 | 好地 | 第四班 | 127 | 艾道拿 | 4 | 1 | – | 9.9 | 52 | ▶ 赛果 |
11
出赛
4
冠军
1
亚军
3
季军
3
未入位
36%
胜出率
73%
上名率
$4.4M
总奖金
82
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。