

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 135 | 何澤堯 | 6 | 3 | 1/2 | 3.4 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 133 | 莫雷拉 | 9 | 1 | – | 14 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 莫雷拉 | 5 | 7 | 4-1/2 | 4.9 | 75 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-11 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 135 | 何澤堯 | 11 | 7 | 4 | 7.4 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-25 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 127 | 黃智弘 | 9 | 8 | 2-1/4 | 5.8 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-04 | 跑马地 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 132 | 何澤堯 | 6 | 3 | 1 | 3.5 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-07 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 119 | 何澤堯 | 2 | 1 | – | 3.6 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-17 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地 | 第三班 | 124 | 何澤堯 | 5 | 6 | 3 | 3.8 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2025-12-03 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 125 | 何澤堯 | 8 | 2 | 3/4 | 13 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 4 | 1000 | 好地 | 第三班 | 123 | 何澤堯 | 13 | 5 | 3 | 17 | 68 | ▶ 赛果 |
10
出赛
2
冠军
1
亚军
2
季军
5
未入位
20%
胜出率
50%
上名率
$4.5M
总奖金
79
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。