

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地 | 第三班 | 134 | 艾道拿 | 12 | 2 | 頸位 | 11 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 9 | 1800 | 好地 | 第三班 | 135 | 潘頓 | 5 | 3 | 4 | 4.4 | 80 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 7 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 133 | 布文 | 14 | 4 | 4 | 3.9 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 11 | 1800 | 好地至快地 | 第二班 | 117 | 班德禮 | 14 | 7 | 2-1/4 | 4.7 | 82 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 7 | 2000 | 好地至快地 | 四歲 | 126 | 潘頓 | 12 | 5 | 2-3/4 | 20 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 9 | 2000 | 好地 | 第三班 | 135 | 麥文堅 | 10 | 12 | 10-1/2 | 6.1 | 79 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地 | 第三班 | 129 | 麥道朗 | 7 | 2 | 頸位 | 4.5 | 76 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地 | 第三班 | 133 | 艾兆禮 | 6 | 11 | 7-1/2 | 9.8 | 76 | ▶ 赛果 |
8
出赛
0
冠军
2
亚军
1
季军
5
未入位
0%
胜出率
38%
上名率
$1.5M
总奖金
82
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。