
最近试闸
2026-10-09
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:12.57 | 2L | 梁家俊 | – |
| 2026-09-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 封地 | 7 | 1:12.68 | 11L | 何澤堯 | – |
| 2026-09-01 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 退出 | – | – | – | – |
| 2026-08-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 10 | 1:13.89 | 8-1/4L | 田泰安 | – |
| 2026-04-10 | 从化 | 1400 | 草地 好地 | 3 | 1:26.37 | 3/4L | 楊明綸 | – |
| 2026-04-02 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.79 | 2L | 駱泰尼 | – |
| 2026-03-16 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.90 | 4-3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-02-27 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 1:00.85 | 3-3/4L | 奧爾民 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。