
最近试闸
2026-08-30
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 58.30 | 2-1/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-04-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.09 | 3-3/4L | 布文 | – |
| 2026-03-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.83 | 5-1/4L | 布文 | – |
| 2026-02-20 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:10.19 | SH | 布文 | – |
| 2026-02-05 | 沙田 | 1050 | 全天候 好地 | 3 | 1:01.27 | 2L | 布文 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 4 | 46.80 | 5-3/4L | 何澤堯 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。