

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 巴度 | 4 | 5 | 3-1/4 | 9.6 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地 | 第三班 | 123 | 鍾易禮 | 14 | 6 | 3 | 133 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 11 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 鍾易禮 | 8 | 9 | 4 | 147 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 10 | 1600 | 好地至黏地 | 第三班 | 126 | 巴度 | 7 | 11 | 7-1/2 | 69 | 69 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 9 | 1400 | 好地至快地 | 第三班 | 125 | 鍾易禮 | 8 | 11 | 7-3/4 | 44 | 71 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 8 | 1400 | 好地 | 第三班 | 129 | 鍾易禮 | 2 | 6 | 7 | 41 | 73 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 128 | 鍾易禮 | 6 | 9 | 3-3/4 | 19 | 73 | ▶ 赛果 |
7
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
7
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
73
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。