
最近试闸
2026-09-15
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:11.30 | 7L | 潘明輝 | – |
| 2026-09-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.49 | 3-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-08-28 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 退出 | – | – | – | – |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 1700 | 草地 好地 | 5 | 1:49.77 | 3-1/4L | 布文 | – |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 58.73 | 6L | 奧爾民 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.32 | 14-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 59.05 | 3-3/4L | 潘明輝 | 及格 |
| 2026-02-13 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:13.17 | 1-3/4L | 艾兆禮 | 及格 |
| 2026-02-03 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 7 | 1:11.56 | 3-3/4L | 艾兆禮 | 及格 |
| 2026-01-02 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.26 | 1-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-12-16 | 沙田 | 1600 | 草地 好地 | 3 | 1:37.93 | 3/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-12-01 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:11.85 | 3-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2025-11-21 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:12.69 | 3-1/2L | 潘明輝 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。