

11
出赛
1
冠军
0
亚军
2
季军
8
未入位
9%
胜出率
27%
上名率
$3.2M
总奖金
68
最高评分
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 1600米 | 0/3 | 0% |
| 1650米 | 1/5 | 40% |
| 1800米 | 0/3 | 33% |
| 冠 / 出 | 上名率 | |
|---|---|---|
| 好地 | 1/7 | 43% |
| 好地至快地 | 0/4 | 0% |
| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地 | 第三班 | 122 | 艾兆禮 | 2 | 3 | 1-1/4 | 6.4 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 127 | 霍宏聲 | 8 | 12 | 9-1/4 | 34 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-09 | 跑马地 | 5 | 1650 | 好地 | 第三班 | 124 | 田泰安 | 1 | 4 | 2-3/4 | 4.8 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地 | 第三班 | 127 | 田泰安 | 12 | 5 | 1-1/2 | 8 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-20 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 117 | 田泰安 | 4 | 1 | – | 4.4 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 8 | 1800 | 好地至快地 | 第三班 | 119 | 班德禮 | 5 | 10 | 6-3/4 | 15 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 7 | 1650 | 好地 | 第三班 | 119 | 班德禮 | 9 | 3 | 1-3/4 | 16 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-18 | 跑马地 | 9 | 1650 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 班德禮 | 3 | 5 | 1-3/4 | 17 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 9 | 1600 | 好地 | 第三班 | 123 | 梁家俊 | 4 | 10 | 4-3/4 | 37 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 11 | 1800 | 好地 | 第三班 | 119 | 何澤堯 | 7 | 13 | 4-1/2 | 23 | 68 | ▶ 赛果 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 11 | 1600 | 好地至快地 | 第三班 | 126 | 艾道拿 | 5 | 5 | 1-1/4 | 67 | 68 | ▶ 赛果 |
最近 11 场取得 1 胜、3 次上名,胜出率 9%、上名率 27%。
最近 5 场名次:3/12/4/5/1。
成绩最好的路程是 1650米(5 战 1 冠、2 次上名)。
期间评分由 68 变为 68(0)。
关键优势
暂未见明显优势(样本较少或成绩分散)。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。