
最近试闸
2026-09-22
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.22 | 1L | 奧爾民 | – |
| 2026-09-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.03 | 1-1/4L | 艾兆禮 | – |
| 2026-08-28 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 6 | 1:04.01 | 17L | 奧爾民 | – |
| 2026-06-12 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 1 | 1:11.66 | – | 奧爾民 | – |
| 2026-04-17 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 59.76 | N | 奧爾民 | – |
| 2026-03-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.12 | 6-3/4L | 潘頓 | – |
| 2026-02-02 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.91 | – | 湯瑪善 | – |
| 2026-01-10 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.81 | – | 潘頓 | – |
| 2025-12-30 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.81 | – | 楊明綸 | – |
| 2025-12-15 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 59.47 | – | 楊明綸 | – |
| 2025-12-01 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.16 | 3-1/4L | 楊明綸 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。