

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 122 | 班德禮 | 3 | 7 | 1-1/2 | 55 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-12 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 奧爾民 | 10 | 12 | 9 | 82 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 127 | 布浩榮 | 12 | 10 | 10-1/4 | 30 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地至黏地 | 第四班 | 126 | 布浩榮 | 1 | 4 | 1-1/2 | 17 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 3 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 奧爾民 | 10 | 9 | 3-3/4 | 200 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 5 | 1000 | 好地至快地 | 第四班 | 127 | 艾兆禮 | 6 | 11 | 6-1/4 | 93 | 52 | ▶ 赛果 |
6
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
6
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。