

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 130 | 周俊樂 | 5 | 7 | 4-1/2 | 6.1 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-27 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 134 | 潘頓 | 9 | 4 | 4-1/2 | 4.5 | 59 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-08 | 跑马地 | 9 | 1200 | 好地 | 第三班 | 119 | 希威森 | 12 | 6 | 2-3/4 | 51 | 62 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-24 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地 | 第三班 | 120 | 金誠剛 | 5 | 7 | 2-3/4 | 13 | 64 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-27 | 跑马地 | 8 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 周俊樂 | 10 | 5 | 1-3/4 | 21 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-22 | 跑马地 | 7 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 周俊樂 | 5 | 10 | 2-1/2 | 12 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 9 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 124 | 何澤堯 | 14 | 11 | 4 | 42 | 67 | ▶ 赛果 |
7
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
7
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.1M
总奖金
67
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。