
| 中文名 | 財將 |
|---|---|
| 英文名 | TYCOON RESOURCES |
| 烙号 | L234 |
| 马龄 | 4 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 栗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 陳綺蓮 |
| 练马师 | 告東尼 |
| 最近骑师 | 鍾易禮 |
| 评分 | 74 |
| 总奖金 | $2,352,000 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購新馬 |
| 首次出赛 | 2026-04-08 |
| 最近出赛 | 2026-09-09 |
| 胜出率 | 75%(4 战 3 冠) |

父系
Written Tycoon
母系
Harlech
外祖父
Pivotal
出生地:澳洲 · 进口类别:自購新馬
4
出赛
3
冠军
0
亚军
0
季军
1
未入位
75%
胜出率
75%
上名率
$2.4M
总奖金
74
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 好地至快地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000米 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 1200米 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。