

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑马地 | 6 | 1200 | 好地 | 第四班 | 115 | 巫顯東 | 4 | 11 | 12-1/2 | 16 | 42 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-31 | 沙田 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 118 | 巫顯東 | 14 | 6 | 3-1/2 | 45 | 44 | ▶ 赛果 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 119 | 巫顯東 | 11 | 11 | 18-3/4 | 50 | 46 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-08 | 跑马地 | 3 | 1000 | 好地 | 第四班 | 121 | 巫顯東 | 3 | 10 | 6-1/4 | 45 | 48 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 2 | 1200 | 好地至快地 | 第四班 | 123 | 巫顯東 | 3 | 11 | 4-1/2 | 117 | 50 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 3 | 1200 | 好地 | 第四班 | 125 | 巫顯東 | 5 | 7 | 6-1/4 | 26 | 52 | ▶ 赛果 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 1 | 1000 | 好地 | 第四班 | 126 | 巫顯東 | 7 | 7 | 5-1/4 | 27 | 52 | ▶ 赛果 |
7
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
7
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
52
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。