

| 日期 | 马场 | 场次 | 途程 | 场地 | 班次 | 负磅 | 骑师 | 档位 | 名次 | 头马距离 | 独赢赔率 | 评分 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 沙田 | 5 | 1200 | 好地 | 第四班 | 131 | 蔡明紹 | 2 | 8 | 11 | 45 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-09-23 | 跑马地 | 4 | 1200 | 好地 | 第四班 | 135 | 蔡明紹 | 9 | 9 | 3-3/4 | 41 | 58 | ▶ 赛果 |
| 2026-07-01 | 沙田 | 11 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 114 | 巫顯東 | 4 | 8 | 3-3/4 | 165 | 61 | ▶ 赛果 |
| 2026-06-03 | 跑马地 | 7 | 1200 | 好地至快地 | 第三班 | 120 | 楊明綸 | 10 | 12 | 6-3/4 | 93 | 63 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-29 | 跑马地 | 8 | 1200 | 好地 | 第三班 | 120 | 蔡明紹 | 10 | 12 | 8-1/4 | 52 | 65 | ▶ 赛果 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地 | 第三班 | 124 | 蔡明紹 | 3 | 7 | 4 | 49 | 67 | ▶ 赛果 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 6 | 1000 | 好地至快地 | 第三班 | 121 | 蔡明紹 | 11 | 11 | 3 | 26 | 67 | ▶ 赛果 |
7
出赛
0
冠军
0
亚军
0
季军
7
未入位
0%
胜出率
0%
上名率
$0.0M
总奖金
67
最高评分
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。