
最近试闸
2026-09-18
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.07 | 1L | 袁幸堯 | – |
| 2026-09-08 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:10.63 | 2L | 金誠剛 | 及格 |
| 2026-06-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:11.54 | 3-1/2L | 金誠剛 | – |
| 2026-05-29 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 3 | 1:11.47 | 4L | 金誠剛 | – |
| 2026-05-11 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 5 | 1:11.99 | 2-1/2L | 奧爾民 | – |
| 2026-04-17 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 7 | 1:14.21 | 11-1/4L | 奧爾民 | – |
| 2026-03-19 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:11.11 | 11L | 查本楠 | – |
| 2026-02-10 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 5 | 1:10.95 | 5-1/2L | 麥文堅 | – |
| 2026-01-20 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 9 | 47.36 | 9-1/4L | 麥文堅 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。