
最近试闸
2026-09-25
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:11.75 | – | 潘頓 | – |
| 2026-09-01 | 沙田 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 1 | 1:01.89 | – | 潘頓 | – |
| 2026-08-20 | 从化 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:12.16 | 1/2L | 查本楠 | – |
| 2026-04-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 1 | 1:09.14 | – | 布文 | – |
| 2026-03-27 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 58.33 | – | 周俊樂 | – |
| 2026-03-16 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.31 | 1L | 周俊樂 | 及格 |
| 2026-03-02 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 1 | 46.89 | – | 周俊樂 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。