
最近试闸
2026-09-10
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 从化 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 3 | 1:02.59 | 9-3/4L | 哥拉利 | – |
| 2026-09-04 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 58.67 | 4-1/4L | 班德禮 | – |
| 2026-04-27 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 3 | 46.76 | 1-3/4L | 班德禮 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 3 | 46.83 | N | 班德禮 | – |
| 2026-03-16 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 8 | 59.33 | 7-1/2L | 楊明綸 | – |
| 2026-02-24 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 5 | 47.00 | 2-1/2L | 楊明綸 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。