
最近试闸
2026-08-30
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 7 | 57.48 | 4-3/4L | 何澤堯 | – |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.39 | – | 何澤堯 | – |
| 2026-05-14 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 7 | 1:12.66 | 9-3/4L | 何澤堯 | – |
| 2026-04-28 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 2 | 1:09.36 | 1-3/4L | 何澤堯 | – |
| 2026-04-14 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 57.80 | 3-1/4L | 何澤堯 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 800 | 草地 好地 | 4 | 46.21 | 5-1/2L | 何澤堯 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。