
最近试闸
2026-10-05
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 从化 | 1200 | 草地 好地 | 6 | 1:11.47 | 1-1/4L | 潘明輝 | – |
| 2026-08-30 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 9 | 58.99 | 6-1/2L | 希威森 | – |
| 2026-08-21 | 沙田 | 1200 | 全天候 濕慢地 | 5 | 1:12.91 | 2L | 艾道拿 | 及格 |
| 2026-06-25 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 6 | 1:11.74 | 6-1/2L | 希威森 | – |
| 2026-06-05 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 3 | 1:10.93 | 2-1/2L | 潘頓 | – |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 1200 | 草地 好地 | 4 | 1:12.91 | 1-3/4L | 潘頓 | – |
| 2026-04-09 | 沙田 | 1200 | 全天候 好地 | 4 | 1:09.78 | 2-3/4L | 潘頓 | – |
| 2026-03-24 | 沙田 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 58.83 | 3L | 潘頓 | – |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 1000 | 草地 好地 | 3 | 58.51 | 6L | 潘頓 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。