

| 中文名 | 千禧龍 |
|---|---|
| 英文名 | CALL ME MAGNIFIQUE |
| 烙号 | L339 |
| 马龄 | 5 |
| 性别 | 阉 |
| 马匹毛色 | 棗 |
| 出生地 | 澳洲 |
| 马主 | 25/26 沈集成練馬師賽馬團體 (2) |
| 练马师 | 沈集成 |
| 最近骑师 | 潘明輝 |
| 评分 | 72 |
| 总奖金 | $2,648,000 |
| 现役状态 | 现役马匹 |
| 进口类别 | 自購馬 |
| 首次出赛 | 2026-05-09 |
| 最近出赛 | 2026-10-04 |
| 胜出率 | 33%(3 战 1 冠) |

父系
The Autumn Sun
母系
Rainbow Song
外祖父
Zenno Rob Roy
出生地:澳洲 · 进口类别:自購馬
3
出赛
1
冠军
0
亚军
0
季军
2
未入位
33%
胜出率
33%
上名率
$2.6M
总奖金
72
最高评分
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好地至快地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 好地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 好地至黏地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 出赛 | 冠 | 亚 | 季 | 胜出率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1800米 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2000米 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。