
最近试闸
2026-10-05
| 日期 | 地点 | 路程 | 跑道 | 名次 | 时间 | 距离 | 骑师 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 1 | 57.14 | – | 霍宏聲 | – |
| 2026-09-10 | 从化 | 1050 | 全天候 濕慢地 | 4 | 1:02.61 | 9-3/4L | 沙里扎 | – |
| 2026-08-31 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 5 | 46.05 | 1-3/4L | 希威森 | – |
| 2026-06-26 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 2 | 58.34 | 1/2L | 霍宏聲 | – |
| 2026-06-12 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 4 | 58.88 | 4-3/4L | 田泰安 | – |
| 2026-05-18 | 从化 | 1000 | 草地 好地 | 5 | 59.04 | 2-3/4L | 沙里扎 | – |
| 2026-04-27 | 从化 | 800 | 草地 好地 | 2 | 46.67 | 1L | 鍾易禮 | 及格 |
资料来自香港赛马会试闸结果(2024-08-15 起);试闸评述为马会文字,不予转载。
数据由香港赛马会公开资料整理(2024-09-08 起);以马会公布为准。